小型增水測量儀
規格描述:實現風暴增水實時感知
技術參數SPECIFICATIONS
分類 | 名稱 | 參數 |
測量指標 | 水位量程 | 0~4m,0~10m,0~30m 可根據傳感器實際量程選擇,可設置① |
典型誤差 | ±0.05% FS | |
最大誤差 | ±0.1% FS | |
分辨率 | 0.2cm(量程:0~10m) | |
接口 | 傳感器接口數量 | 4個4-20mA,兩線制2個;RS485,1個;RS232,1個 |
時間精度 | ±5 秒,0℃至 40℃范圍內每月 | |
響應時間 | 1S | |
內存 | 100 萬次測量,連續記錄 | |
采集(記錄)間隔 | 1分鐘到18個小時,可設置① | |
回傳間隔 | 1分鐘到18個小時,可設置① | |
靜壓式液位傳感器 | 電壓 | 9-36V DC,標準:24VDC(恒壓) |
輸出信號 | 4~20mA(兩線制) | |
物理接插頭 | 自定義,要求防護等級達到IP68, | |
電源 | 電池容量 | 根據整體功耗選擇容量, 要求:10分鐘采樣率,10分鐘北斗發送頻次可連續工作2個月 |
電池壽命 | 典型3-5年,在-20℃至 50℃ | |
太陽能電池板 | 根據整體功耗選擇功率, 可外接大功率太陽能電池板 | |
北斗 | 電源 | 5.0V,>3.5A |
接口 | ||
4G | 全網通 | |
4G+北斗短報文 | 全網通,北斗只發送 | |
其他 | 工作溫度 | -20℃至 60℃ |
防護等級 | IP67/IP68 |



